Advertisement
بعد نشر اليوم تفاصيل قرعة الدوري السعودي اليوم من لجنة المسابقات السعودية ننشر لكم جدول مباريات الدوري السعودي باليوم والتاريخ والملعب وتوقيت المباريات للدوري السعودي 2019-2020 وذلك من خلال جدول مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين 2019-2020.
جدير بالذكر فقد حدد الاتحاد السعودي معايير اختيار الجدول والتى تم نشرها في خبر سابق عبر موقعنا سعودي ون معايير جدول مباريات الدوري السعودي 2019-2020 .
مباريات الأسبوع الأول الدوري السعودي للمحترفين الجولة الأولى |
|||||||
الاسبوع | اليوم | التاريخ | رقم المباراة | الفريقان المتباريان | الملعب | المدينة | التوقيت |
الاسبوع الأول | الخميس | 22/08/2019 | 1 | النصر وضمك | استاد الملك فهد الدولي | الرياض | السابعة مساء |
2 | الاهلي و العدالة | مدينة الملك عبدالله الرياضية | جدة | 8:50 دقيقة | |||
الجمعة | 23/08/2019 | 3 | الهلال وابها | استاد جامعة الملك سعود | الرياض | السابعة مساء | |
4 | التعاون والحزم | مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز | بريدة | 7:10 دقيقة | |||
5 | الاتحاد والرائد | مدينة الملك عبدالله الرياضية | جدة | 8:50 دقيقة | |||
السبت | 24/08/2019 | 6 | الفتح والشباب | مدينة الامير عبد الله بن جلوي الرياضية | الاحساء | 6:50 دقيقة | |
7 | الفيصلي والفيحاء | مدينة المجمعة الرياضية | المجمعة | 7:05 دقيقة | |||
8 | الوحدة والاتفاق | مدينة الملك عبد العزيز الرياضية | مكة المكرمة | 8:50 دقيقة | |||
مباريات الأسبوع الثاني الدوري السعودي للمحترفين الجولة الثانية |
|||||||
الاسبوع | اليوم | التاريخ | رقم المباراة | الفريقان المتباريان | الملعب | المدينة | التوقيت |
الاسبوع الثاني | الخميس | 29/08/2019 | 9 | العدالة وضمك | مدينة الامير عبد الله بن جلوي الرياضية | الاحساء | 6:45 دقيقة |
10 | الفيحاء والحزم | مدينة المجمعة الرياضية | المجمعة | 8:20 دقيقة | |||
الجمعة | 30/08/2019 | 11 | الشباب والفيصلي | استاد املك فهد الدولي | الرياض | 6:55 دقيقة | |
12 | الوحدة وأبها | مدينة الملك عبد العزيز الرياضية | مكة المكرمة | 8:40 دقيقة | |||
13 | الفتح والنصر | مدينة الامير عبد الله بن جلوي الرياضية | الاحساء | 8:40 دقيقة | |||
السبت | 31/08/2019 | 14 | الاتفاق والاهلي | استاد الامير محمد بن فهد | الدمام | 6:40 دقيقة | |
15 | الرائد والهلال | مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز | بريدة | 7:05 دقيقة | |||
16 | الاتحاد والتعاون | مدينة الملك عبدالله الرياضية | جدة | 8:50 دقيقة | |||
مباريات الأسبوع الثالث الدوري السعودي للمحترفين الجولة الثالثة |
|||||||
الاسبوع | اليوم | التاريخ | رقم المباراة | الفريقان المتباريان | الملعب | المدينة | التوقيت |
الاسبوع الثالث | الجمعة | 13/09/2019 | 17 | التعاون والعدالة | مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز | بريدة | 6:50 دقيقة |
18 | ضمك والاتحاد | مدينة الامير سلطان بن عبد العزيز الرياضية | ابها | 6:50 دقيقة | |||
19 | النصر والشباب | استاد الملك فهد الدولي | الرياض | 8:35 دقيقة | |||
السبت | 14/09/2019 | 20 | الهلال والفيحاء | استاد جامعة الملك سعود | الرياض | 6:40 دقيقة | |
21 | ابها و الرائد | مدينة الامير سلطان بن عبد العزيز الرياضية | ابها | 6:50 دقيقة | |||
22 | الاهلي و الوحدة | مدينة الملك عبدالله الرياضية | جدة | 8:35 دقيقة | |||
الأحد | 15/09/2019 | 23 | الحزة والاتفاق | ملعب نادي الحزم | الرس | 6:50 دقيقة | |
24 | الفيصلي والفتح | مدينة المجمعة الرياضية | المجمعة | 8:10 دقيقة | |||
مباريات الأسبوع الرابع الدوري السعودي للمحترفين الجولة الرابعة |
|||||||
الاسبوع | اليوم | التاريخ | رقم المباراة | الفريقان المتباريان | الملعب | المدينة | التوقيت |
الاسبوع الرابع | الخميس | 19/09/2019 | 25 | ضمك والشباب | مدينة الامير سلطان بن عبد العزيز الرياضية | ابها | 6:50 دقيقة |
26 | الرائد والتعاون | مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز | بريدة | 8:20 دقيقة | |||
الجمعة | 20/09/2019 | 27 | العدالة وابها | مدينة الامير عبد الله بن جلوي الرياضية | الاحساء | 6:20 دقيقة | |
28 | الفيحاء والوحدة | مدينة المجمعة الرياضية | المجمعة | 6:35 دقيقة | |||
29 | النصر والحوم | استاد الملك فهد الدولي | الرياض | 8:20 دقيقة | |||
السبت | 21/09/2019 | 30 | الاتفاق والفيصلي | استاد الامير محمد بن فهد | الدمام | 6:15 دقيقة | |
31 | الفتح والاهلي | مدينة الامير عبد الله بن جلوي الرياضية | الاحساء | 6:20 دقيقة | |||
32 | الاتحاد والهلال | مدينة الملك عبدالله الرياضية | جدة | 8:20 دقيقة | |||
مباريات الأسبوع الخامس الدوري السعودي للمحترفين الجولة الخامسة |
|||||||
الاسبوع | اليوم | التاريخ | رقم المباراة | الفريقان المتباريان | الملعب | المدينة | التوقيت |
الاسبوع الخامس | الخميس | 26/09/2019 | 33 | ابها والاتفاق | مدينة الامير سلطان بن عبد العزيز الرياضية | ابها | 6:45 دقيقة |
34 | الهلال والتعاون | استاد جامعة الملك سعود | الرياض | 8:15 دقيقة | |||
الجمعة | 27/09/2019 | 35 | الشباب والاتحاد | استاد الملك فهد الدولي | الرياض | 6:25 دقيقة | |
36 | الوحدة والفتح | مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية | مكة المكرمة | 8:15 دقيقة | |||
37 | الاهلى والنصر | مدينة الملك عبدالله الرياضية | جدة | 8:15 دقيقة | |||
السبت | 28/09/2019 | 38 | الفيصلي والعدالة | مدينة المجمعة الرياضية | المجمعة | 6:30 دقيقة | |
39 | الحزم وضمك | ملعب نادي الحزم | الرس | 6:35 دقيقة | |||
40 | الرائد والفيحاء | مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز | بريدة | 8:15 دقيقة | |||
مباريات الأسبوع السادس الدوري السعودي للمحترفين2019-2020 الجولة السادسة |
|||||||
الاسبوع | اليوم | التاريخ | رقم المباراة | الفريقان المتباريان | الملعب | المدينة | التوقيت |
الاسبوع السادس | الخميس | 03/10/2019 | 41 | ضمك والوحدة | مدينة الامير سلطان بن عبد العزيز الرياضية | ابها | 6:35 دقيقة |
42 | التعاون وابها | مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز | بريدة | 8:10 دقيقة | |||
الجمعة | 04/10/2019 | 43 | الاتفاق والهلال | استاد الامير محمد بن فهد | الدمام | السادسة مساء | |
44 | الفتح والرائد | مدينة الامير عبد الله بن جلوي الرياضية | الاحساء | 6:05 دقيقة | |||
45 | الاتحاد والحزم | مدينة الملك عبدالله الرياضية | جدة | 8:10 دقيقة | |||
السبت | 05/10/2019 | 46 | العدالة والشباب | مدينة الامير عبد الله بن جلوي الرياضية | الاحساء | 6:05 دقيقة | |
47 | الفيحاء والاهلي | مدينة المجمعة الرياضية | المجمعة | 6:20 دقيقة | |||
48 | النصر والفيصلي | استاد الامير فيصل بن فهد | الرياض | 8:10 دقيقة | |||
جدول مباريات الدوري السعودي الأسبوع السابع الجولة السابعة |
|||||||
الاسبوع | اليوم | التاريخ | رقم المباراة | الفريقان المتباريان | الملعب | المدينة | التوقيت |
الاسبوع السابع | الجممعة | 18/10/2019 | 49 | العدالة والفتح | مدينة الامير عبد الله بن جلوي الرياضية | الاحساء | 5:50 دقيقة |
50 | الهلال وضمك | استاد جامعة الملك سعود | الرياض | 6:05 دقيقة | |||
51 | الاهلى والتعاون | مدينة الملك عبدالله الرياضية | جدة | 8:00 دقيقة | |||
السبت | 19/10/2019 | 52 | الشباب والاتفاق | استاد الامير فيصل بن فهد | الرياض | 6:05 دقيقة | |
53 | الرائد والنصر | مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز | بريدة | 6:10 دقيقة | |||
54 | الوحدة والاتحاد | مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية | مكة المكرمة | 8:00 دقيقة | |||
الأحد | 20/10/2019 | 55 | ابها والفيحاء | مدينة الامير سلطان بن عبد العزيز الرياضية | ابها | 6:25 دقيقة | |
56 | الفيصلي والحزم | مدينة المجمعة الرياضية | المجمعة | 8:00 دقيقة | |||
مباريات الأسبوع الثامن الدوري السعودي للمحترفين الجولة الثامنة |
|||||||
الاسبوع | اليوم | التاريخ | رقم المباراة | الفريقان المتباريان | الملعب | المدينة | التوقيت |
الاسبوع الثامن | الخميس | 24/10/2019 | 57 | الاتفاق والعدالة | استاد الامير محمد بن فهد | الدمام | 5:45 دقيقة |
58 | الشباب والوحدة | استاد الامير فيصل بن فهد | الرياض | 7:55 دقيقة | |||
الجمعة | 25/10/2019 | 59 | الفيحاء والفتح | مدينة المجمعة الرياضية | المجمعة | 6:00 دقيقة | |
60 | ضمك والرائد | مدينة الامير سلطان بن عبد العزيز الرياضية | ابها | 6:20 دقيقة | |||
61 | الهلال والنصر | استاد جامعة الملك سعود | الرياض | 7:55 دقيقة | |||
السبت | 26/10/2019 | 62 | التعاون والفيصلي | مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز | بريدة | 6:05 دقيقة | |
63 | الحزم والاهلي | ملعب نادي الحزم | الرس | 6:10 دقيقة | |||
64 | الاتحاد وابها | مدينة الملك عبدالله الرياضية | جدة | 7:55 دقيقة | |||
مباريات الأسبوع التاسع الدوري السعودي للمحترفين الجولة التاسعة |
|||||||
الاسبوع | اليوم | التاريخ | رقم المباراة | الفريقان المتباريان | الملعب | المدينة | التوقيت |
الاسبوع التاسع | الخميس | 31/10/2019 | 65 | الفيحاء والاتفاق | مدينة المجمعة الرياضية | المجمعة | 6:00 دقيقة |
66 | الفتح والهلال | مدينة الامير عبد الله بن جلوي الرياضية | الاحساء | 7:50 دقيقة | |||
الجمعة | 01/11/2019 | 67 | الفيصلي وضمك | مدينة المجمعة الرياضية | المجمعة | 3:15 دقيقة | |
68 | الرائد والوحدة | مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز | بريدة | 6:00 دقيقة | |||
69 | الاهلى والاتحاد | مدينة الملك عبدالله الرياضية | جدة | 7:50 دقيقة | |||
السبت | 2–11-2019 | 70 | العدالة والحزم | مدينة الامير عبد الله بن جلوي الرياضية | الاحساء | 3:00 دقيقة | |
71 | التعاون والشباب | مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز | بريدة | 6:00 دقيقة | |||
72 | النصر وابها | استاد الامير فيصل بن فهد | الرياض | 7:50 دقيقة |