أعلنت وزارة النقل اليوم عن أسماء المرشحين والمرشحات لوظائف 2019، حيث بلغ عد المشرحين للوظائف (76) مرشح ومرشحة ممن استطاعوا اجتياز المقابلات الشخصية لشغل الوظائف الإدارية والفنية، وقد بلغ عدد المرشحين الذكور 68 وبلغ عدد المرشحات 8 مرشحات للوظائف الإدارية والفنية في وازرة النقل .
وقد جاء الإعلان على النحو التالي :”تعلن وزارة النقل ترشيح 76 مواطنا ومواطنة اجتازوا المقابلات الشخصية على الوظائف المعلن عنها بتاريخ 6 شوال 1440 على موقع الوزارة الالكتروني وعلى منصة جدارة بوزارة الخدمة المدنية”.
وأكدت الوزارة على سرعة استكمال إجراءات الكشف الطبي وفق آلية وزارة الخدمة المدنية ونوخت إلى آخر موعد لانتهاء الكشف الطبي سيكون يوم الخميس 6 محرم 1441 الموافق 5-9-2019 .
وأضافت الوزارة بأن من لم يستكمل الإجراءات لن يحق له المطالبة بالوظيفة ما دام لم يقم بالكشف الطبي.
أسماء المرشحين لوظائف وزارة النقل 2019
الرقم | رقم الهوية | الاسم رباعي |
1 | 2039 | سامي عبدالعزيز فهد الجماز |
2 | 4019 | احمد عبدالرحمن عبدالله حمدتو |
3 | 9964 | مصعب احمد ابراهيم الغامدي |
4 | 1332 | محمد علي عبده الشهري |
5 | 3342 | عبدالله سعيد سعد العمري |
6 | 1613 | فيصل نبيل صالح الربيع |
7 | 3861 | عبدالسالم بن صالح بن ابراهيم القرافي |
8 | 5890 | مصعب عيد خليف الضويحي |
9 | 5733 | ابراهيم محمد ناصر العطوي |
10 | 4454 | سالم صالح بن مهدي حرفش |
11 | 3763 | غيدان ظافر شويل آل حثيث |
12 | 3565 | حيدر جميل بن علي المعيان |
13 | 6815 | سعيد محمد بن عثمان العامودي |
14 | 9016 | علي بن محمد بن احمد الشقاق |
15 | 1439 | ماجد سمير حسن محروس |
16 | 3624 | عبدالحكيم بن مناور بن هادي الرحيلي |
17 | 8374 | عبدالرحمن محمد علي قحل |
18 | 3081 | مبارك عبيد مزهي الشمراني |
19 | 9853 | علي سليمان بن علي السالمه |
20 | 6711 | عبدالعزيز فيصل سليم الثقفي |
21 | 8770 | عبدالله حامد بن عواض المسعودى |
22 | 5389 | فيصل راضى سالم الضويحى |
23 | 7108 | مشهور صالح األسمر العنزي |
24 | 975 | عامر خالد بن خليل الفهيد |
25 | 8667 | أحمد محمد بن عيسى العقيلي |
26 | 3298 | عبدالله عبدالرحمن عبدالله الصعيري |
27 | 7441 | احمد محمد حسن حضيري |
28 | 3106 | أحمد غزاي دخيل الله الحربي |
29 | 104 | خالد محمد عبده قحل |
30 | 8413 | احمد صافي بن سليمان صفطه |
31 | 2507 | خالد سعد بن سعيد الحربي |
32 | 6596 | مازن احمد بن عثمان العسيري |
33 | 2452 | عبدالله سعد ابن مقبل آل عادي |
34 | 6031 | ناصر سالم جابر العلياني |
35 | 7597 | محمد علي محمد فضيلي |
36 | 8010 | محمد سعد بن دخيل الله القرشى |
37 | 5557 | عبدالله حمود محمد الشريف |
38 | 9342 | عبدالله عبدالعزيز ابراهيم الشتوى |
39 | 4754 | مشاري مسعود سعد الحربي |
40 | 5031 | عبدالعزيز عبدالرحمن محمد الخراشي |
41 | 661 | طالل ابراهيم محمد الجعفري |
42 | 7491 | صالح عبدالله صالح العيد |
43 | 1905 | ابراهيم خالد بن عطيه الحربي |
44 | 1441 | فيصل عايض بن محماس العتيبي |
45 | 336 | عبدالله سعود بن عايش الرشيدي |
46 | 1478 | ياسر عثمان بن امين فصي |
47 | 2112 | محمد صالح بن عبدالله القرعاوي |
48 | 5323 | فاروق فريد حسن كلكتاوي |
49 | 3501 | وراد أحمد علي الحربي |
50 | 2627 | مازن عبدالله بن منصور آل الحارث |
51 | 1096 | سعيد بن عائض بن حسين القحطاني |
52 | 7388 | بندر عبدالله بن نائف العتيبي |
53 | 6983 | عبدالوهاب علي عبدالله أبومغدي العمري |
54 | 621 | راشد صالح سالمه العطوي |
55 | 7714 | هاني عبدالرزاق بن عبدالعزيز العوض |
56 | 411 | خالد فرحان بن هديبان الرشيدي |
57 | 1826 | ابراهيم عبدالله بن احمد فلمبان |
58 | 4634 | محمد مروان حسين قاروب |
59 | 3093 | بندر عبدالله ابوبكر باحطاب |
60 | 6164 | عبدالمحسن علي بن حسن العلوي |
61 | 2311 | فهد سعد فهد البقعاوي |
62 | 4656 | محمد عبدالله بن علي السلمان |
63 | 9708 | صالح احمد صالح الحماد |
64 | 9352 | علي عبدالله فراج الشهري |
65 | 3847 | نادر مفرح سالم الرشيدي |
66 | 4130 | ياسر محمد حمدي العوفي |
67 | 6916 | بندر بن عطيه بن علي بوصالح |
68 | 7838 | طارق صالح عبدالله الموينع |
أسماء المرشحات لوظائف وزارة النقل 2019
الرقم | رقم الهوية | الاسم رباعي |
69 | 7118 | روان محمد بن عبدالمطلب بوجان |
70 | 5515 | سميره مهدى حيدر تميم |
71 | 726 | نوره محمد عبدالله المبيريك |
72 | 4944 | زهور عبدالحميد بن مظهر خليفه |
73 | 8916 | رحمه مسعود علي اليامي |
74 | 7120 | مهاء محمد عايض العمري |
75 | 2816 | حنين محمد عباس مناع |
76 | 2376 | رحاب بنت عمر بن محمدهجاد الغامدي |